首页 > 招标公告 >四川宽窄印务有限责任公司2024-2026年纸张、特种纸采购项目(一批次)中标候选人公示
四川宽窄印务有限责任公司2024-2026年纸张、特种纸采购项目(一批次)中标候选人公示
广东 汕头
评标公告
  发布单位: 火标网  发布日期: 2024-06-12 10:24:09
咨询此项目热线:17696581266
详情内容
登录后查看2024-2026年纸张、特种纸采购项目(一批次)中标候选人公示

项目名称:登录后查看2024-2026年纸张、特种纸采购项目(一批次)
招标编号:ZC-SCKZ-20240301
招标公告日期:登录后查看
本项目中标候选人公示如下:
评标委员会评审推荐的中标候选人为:
一标段
第一中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第二中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第三中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第四中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第五中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第六中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
二标段
第一中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第二中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第三中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第四中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第五中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
第六中标候选人:登录后查看
投标报价:详见附件,税率:13%,供货期限:自合同签订之日起至登录后查看
本项目公示期3个工作日。
本项目中标候选人公示在登录后查看外网、中国采购与招标网、四川省公共资源交易信息网、登录后查看网站上以公告形式发布。
投标人如对上述结果有异议,请与登录后查看登录后查看联系,我司仅受理有单位公章和个人署名反应真实情况的书面异议(原件)。
招标代理机构:登录后查看
地 址:成都市锦江区工业园区墨香路87号3栋3层2号
联系人:苑先生
联系电话:登录后查看

招 标 人:登录后查看
地 址:四川省德阳市中江县朝阳南路236号
联 系 人:周女士、李女士
联系电话:登录后查看

招标人:登录后查看

招标代理机构:登录后查看
附件(一标段):
序号 材料名称 规格型号 单位 登录后查看 登录后查看 登录后查看
不含税单价 含税单价 不含税单价 含税单价 不含税单价 含税单价
1 170-195g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/拉丝.转移白底 170-195g 元/吨 13572.54 15336.97 14656.75 16562.13 14690 16599.7
2 200-255g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/拉丝.转移白底 200-255g 元/吨 12820.32 14486.96 13844.45 15644.23 13876 15679.88
3 170-195g横纹/竖纹/素面/镜面/哑银/亮银/拉丝.转移黑底 170-195g/㎡ 元/吨 16690.44 18860.2 15793.97 17847.19 15485 17498.05
4 200-255g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/拉丝.转移黑底 200-255g/㎡ 元/吨 19856.84 22438.23 18790.3 21233.04 18423 20817.99
5 170-195g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/金/拉丝.复合白底 170-195g/㎡ 元/吨 13572.54 15336.97 14656.75 16562.13 14690 16599.7
6 200-255g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/金/拉丝.复合白底 200-255g/㎡ 元/吨 12820.32 14486.96 13844.45 15644.23 13876 15679.88
7 170-195g横纹/竖纹/素面/镜面/哑银/亮银/金/拉丝.复合黑底 170-195g/㎡ 元/吨 16690.44 18860.2 15793.97 17847.19 15485 17498.05
8 200-255g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/金/拉丝.复合黑底 200-255g/㎡ 元/吨 19856.84 22438.23 18790.3 21233.04 18423 20817.99
9 155-200g铂金光柱/拉丝.转移 155-200g/㎡ 元/吨 13702.37 15483.68 14796.95 16720.55 14830 16757.9
10 200-250g铂金光柱/拉丝.转移 200-250g/㎡ 元/吨 12816.07 14482.16 13839.86 15639.04 13871 15674.23
11 155-200g铂金光柱/拉丝.复合 155-200g/㎡ 元/吨 15009.66 16960.91 16208.67 18315.8 16245 18356.85
12 200-250g铂金光柱/拉丝.复合 200-250g/㎡ 元/吨 12816.07 14482.16 13839.86 15639.04 13871 15674.23
13 97g-137g转移纸(铜板底纸) 97g-137g/㎡ 元/吨 20972.77 23699.23 19846.3 22426.32 19459 21988.67
14 97g-137g复合纸(铜板底纸) 97g-137g/㎡ 元/吨 20972.77 23699.23 19846.3 22426.32 19459 21988.67
15 185-265g专版定位 185-265g/㎡ 元/吨 18264.58 20638.97 18627.84 21049.46 18264 20638.32
税率(%) 13% 13% 13%


序号 材料名称 规格型号 单位 登录后查看 登录后查看 登录后查看
不含税单价 含税单价 不含税单价 含税单价 不含税单价 含税单价
1 170-195g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/拉丝.转移白底 170-195g 元/吨 14818 16744.34 15328 17320.64 15340 17334.2
2 200-255g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/拉丝.转移白底 200-255g 元/吨 13996 15815.48 14479 16361.27 14850 16780.5
3 170-195g横纹/竖纹/素面/镜面/哑银/亮银/拉丝.转移黑底 170-195g/㎡ 元/吨 15967 18042.71 16346 18470.98 16500 18645
4 200-255g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/拉丝.转移黑底 200-255g/㎡ 元/吨 18997 21466.61 18000 20340 18150 20509.5
5 170-195g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/金/拉丝.复合白底 170-195g/㎡ 元/吨 14818 16744.34 15328 17320.64 15340 17334.2
6 200-255g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/金/拉丝.复合白底 200-255g/㎡ 元/吨 13996 15815.48 14479 16361.27 14850 16780.5
7 170-195g横纹/竖纹/素面/镜面/哑银/亮银/金/拉丝.复合黑底 170-195g/㎡ 元/吨 15967 18042.71 16346 18470.98 16500 18645
8 200-255g横纹/竖纹/斜纹/素面/镜面/哑银/亮银/金/拉丝.复合黑底 200-255g/㎡ 元/吨 18997 21466.61 18000 20340 18150 20509.5
9 155-200g铂金光柱/拉丝.转移 155-200g/㎡ 元/吨 14959 16903.67 14830 16757.9 14850 16780.5
10 200-250g铂金光柱/拉丝.转移 200-250g/㎡ 元/吨 13992 15810.96 13500 15255 14000 15820
11 155-200g铂金光柱/拉丝.复合 155-200g/㎡ 元/吨 16387 18517.31 14950 16893.5 14980 16927.4
12 200-250g铂金光柱/拉丝.复合 200-250g/㎡ 元/吨 13992 15810.96 13600 15368 13950 15763.5
13 97g-137g转移纸(铜板底纸) 97g-137g/㎡ 元/吨 20064 22672.32 18000 20340 18180 20543.4
14 97g-137g复合纸(铜板底纸) 97g-137g/㎡ 元/吨 20064 22672.32 18500 20905 18180 20543.4
15 185-265g专版定位 185-265g/㎡ 元/吨 18832 21280.16 16500 18645 16580 18735.4
税率(%) 13% 13% 13%


附件(二标段):
序号 材料名称 规格型号 单位 登录后查看 登录后查看 登录后查看
不含税单价 含税单价 不含税单价 含税单价 不含税单价 含税单价
1 珠光拉丝纸 100g-200g/㎡ 元/吨 15752 17799.76 15000 16950 15780.00 17831.40
2 珠光丝韵 100g-200g/㎡ 元/吨 16150 18249.5 16100 18193 15780.00 17831.40
3 星彩珠光 100g-200g/㎡ 元/吨 13274 14999.62 13200 14916 13000.00 14690.00
4 珠光帕斯纹 100g-200g/㎡ 元/吨 15929 17999.77 15800 17854 15780.00 17831.40
5 珠光触感纸 100g-200g/㎡ 元/吨 24100 27233 24500 27685 24000.00 27120.00
6 珠光云丝 100g-300g/㎡ 元/吨 15500 17515 15700 17741 15780.00 17831.40
7 珠光莱尼纹 100g-300g/㎡ 元/吨 14800 16724 14900 16837 14000.00 15820.00
8 珠光龙岩纹 100g-300g/㎡ 元/吨 15530 17548.9 15900 17967 15780.00 17831.40
9 珠光纸(色卡底) 100g-300g/㎡ 元/吨 17700 20001 17700 20001 16500.00 18645.00
10 超感特种纸 100g-200g/㎡ 元/吨 11100 12543 11800 13334 11800.00 13334.00
11 仿宣水纹纸 120g-250g/㎡ 元/吨 15973 18049.49 15800 17854 15780.00 17831.40
12 金指纹纸 100g-200g/㎡ 元/吨 15400 17402 15400 17402 15200.00 17176.00
13 优玢特种纸 100g-200g/㎡ 元/吨 16500 18645 16900 19097 16000.00 18080.00
14 毡纹纸 100g-200g/㎡ 元/吨 15000 16950 15400 17402 15200.00 17176.00
15 大地纸 100g-200g/㎡ 元/吨 19755 22323.15 19700 22261 17500.00 19775.00
16 触感纸 100g-300g/㎡ 元/吨 22212 25099.56 22000 24860 17700.00 20001.00
17 色书纸 80g-120g/㎡ 元/吨 17168 19399.84 17100 19323 15500.00 17515.00
18 亮面特种纸 100g-200g/㎡ 元/吨 16758 18936.54 16000 18080 16000.00 18080.00
19 黑卡 110g-400g/㎡ 元/吨 12300 13899 12300 13899 10400.00 11752.00
20 红卡 100g-400g/㎡ 元/吨 11464 12954.32 11400 12882 10600.00 11978.00
21 硫酸纸 93g-200g/㎡ 元/吨 18672 21099.36 18700 21131 18750.00 21187.50
22 七彩珂斓硫酸纸 80g-180g/㎡ 元/吨 36675 41442.75 33000 37290 35000.00 39550.00
23 拷贝纸 17g-80g/㎡ 元/吨 13893 15699.09 13900 15707 13900.00 15707.00
税率(%) 13% 13% 13%


序号 材料名称 规格型号 单位 登录后查看 登录后查看 登录后查看
不含税单价 含税单价 不含税单价 含税单价 不含税单价 含税单价
1 珠光拉丝纸 100g-200g/㎡ 元/吨 15200 17176 15326 17318.38 15721 17764.73
2 珠光丝韵 100g-200g/㎡ 元/吨 15900 17967 15714 17756.82 16119 18214.47
3 星彩珠光 100g-200g/㎡ 元/吨 13000 14690 12919.02 14598.5 13251.98 14974.73
4 珠光帕斯纹 100g-200g/㎡ 元/吨 16000 18080 15537.17 17557 15937.61 18009.49
5 珠光触感纸 100g-200g/㎡ 元/吨 24350 27515.5 24035.4 27160 24654.86 27859.99
6 珠光云丝 100g-300g/㎡ 元/吨 15500 17515 15326 17318.38 15721 17764.73
7 珠光莱尼纹 100g-300g/㎡ 元/吨 14800 16724 14550 16441.5 14925 16865.25
8 珠光龙岩纹 100g-300g/㎡ 元/吨 15800 17854 15537.17 17557 15936.91 18008.7
9 珠光纸(色卡底) 100g-300g/㎡ 元/吨 17000 19210 17261.15 19505.1 17706.02 20007.8
10 超感特种纸 100g-200g/㎡ 元/吨 11800 13334 11588.49 13095 11887.16 13432.49
11 仿宣水纹纸 120g-250g/㎡ 元/吨 15800 17854 15520 17537.6 15920 17989.6
12 金指纹纸 100g-200g/㎡ 元/吨 15242 17223.46 14979.21 16926.5 15365.26 17362.74
13 优玢特种纸 100g-200g/㎡ 元/吨 16800 18984 16490 18633.7 16915 19113.95
14 毡纹纸 100g-200g/㎡ 元/吨 15242 17223.46 14979.21 16926.5 15365.26 17362.74
15 大地纸 100g-200g/㎡ 元/吨 19600 22148 19206 21702.78 19701 22262.13
16 触感纸 100g-300g/㎡ 元/吨 22000 24860 21631.85 24443.99 22189.37 25073.98
17 色书纸 80g-120g/㎡ 元/吨 17000 19210 16684 18852.92 17114 19338.83
18 亮面特种纸 100g-200g/㎡ 元/吨 16580 18735.4 16309.74 18430 16730.08 18904.99
19 黑卡 110g-400g/㎡ 元/吨 12200 13786 12017.7 13580 12327.43 13929.99
20 红卡 100g-400g/㎡ 元/吨 11300 12769 11155 12605.15 11442.5 12930.02
21 硫酸纸 93g-200g/㎡ 元/吨 18200 20566 18198.23 20564 18667.25 21093.99
22 七彩珂斓硫酸纸 80g-180g/㎡ 元/吨 36480 41222.4 35623.89 40255 36542.03 41292.49
23 拷贝纸 17g-80g/㎡ 元/吨 13070 14769.1 13519.91 15277.5 13868.35 15671.23
税率(%) 13% 13% 13%
项目官方指定标书制作单位:17696581266

IOS

Android

微信客服

APP下载

注册